|
33人が立候補 | 近年にない少数激戦 現職有利か |
立候補者名簿 | 届け出順 |
風見鶏 | 議会改革は議員の質を高めることから |
候補者の選挙公報から | 議会改革について |
投票率 開票結果・解説 | 現職全員が当選 |
少数激戦に | 37人出馬か |
立候補予定者(6月15日現在) | 全リスト |
37人が立候補 | 地域とのかかわり明暗に |
鶴扇の選挙占い | 密教占星術・六星占術で占う |
開票結果・解説・投票率 | 現職2人が落選 |
次点の松前氏が意義申し出書提出 票の再確認求める |
乱戦模様 | 41人出馬か |
立候補予定者(6月27日現在) | 全リスト |
39人が立候補 | 目立つパフォーマンス型選挙 |
開票結果・解説 | 現職3人が落選 |
投票率 | 投票所別 |
|